CARCAÇA - TABELA DINÂMICA

Para localizar o melhor índice de CARCAÇA, clique na coluna desejada para ordenar a tabela conforme sua escolha

Lote Animal CE Peso AOL Espessura de gordura subcutânea Espessura de gordura
medida na picanha
Marmoreio
01 FSL 3595 SUPER STAR 44 799 91,4 3,26 2,76 02,33
02 FSL 3616 IMPERADOR 43,5 790 99,6 3,26 5,06 02,31
03 FSL 3662 DON JUAN 41 746 80,1 3,22 2,30 02,81
04 FSL 3688 MAXIMUS 39 665 80,1 3,22 4,63 02,10
05 FSL 3676 APOLO 43 692 76,8 2,92 2,76 01,81
06 FSL 3601 GOLIAS 43 657 85,4 4,14 4,17 01,66
07 FSL 3565 LEGADO 45 757 87,4 3,26 4,60 02,53
08 FSL 3707 GRINGO 43 694 86,8 3,68 2,76 02,30
09 FSL 3562 43,5 690 94,0 3,68 5,52 02,61
10 FSL 3564 42,5 729 96,3 3,22 4,14 02,09
11 FSL 3569 40 537 63,8 2,76 4,60 03,66
12 FSL 3570 41 610 79,8 3,22 4,60 03,13
13 FSL 3572 41,5 685 72,4 2,76 3,22 01,85
14 FSL 3573 46,5 704 94,5 3,94 4,14 02,97
15 FSL 3574 41,5 600 79,6 2,80 2,76 01,57
16 FSL 3575 44 625 74,4 3,22 3,22 02,15
17 FSL 3577 38 575 69,8 3,26 2,76 02,47
18 FSL 3583 38 570 76,1 2,80 2,76 02,48
19 FSL 3587 42,5 674 70,8 2,30 2,30 02,67
20 FSL 3591 41 653 67,6 3,22 4,17 03,86
21 FSL 3593 42 588 64,0 2,76 4,14 02,01
22 FSL 3596 41 599 75,1 2,35 2,76 02,79
23 FSL 3600 42,5 660 91,1 4,25 4,14 02,40
24 FSL 3607 39 559 79,0 2,76 4,14 01,48
25 FSL 3621 44,5 683 88,2 2,76 5,06 02,72
26 FSL 3623 43,5 627 72,3 2,80 3,22 01,81
27 FSL 3624 45,5 707 89,8 3,68 4,14 01,64
28 FSL 3629 36,5 582 72,5 3,22 3,68 02,26
29 FSL 3635 44 635 76,6 3,22 3,22 02,48
30 FSL 3643 42,5 581 84,5 3,68 4,60 03,12
31 FSL 3661 36,5 587 79,1 2,92 4,60 02,89
32 FSL 3666 41,5 596 67,3 3,26 3,68 02,92
33 FSL 3678 43 628 86,0 4,14 4,14 02,31
34 FSL 3685 45 613 92,7 3,26 4,14 01,72
35 FSL 3690 47 642 70,6 3,68 3,22 02,27
36 FSL 3697 44,5 643 86,7 4,14 3,68 01,86
37 FSL 3700 42 638 69,9 3,22 4,63 02,29
38 FSL 3701 44 619 79,2 2,76 2,76 02,87
39 FSL 3702 41,5 535 68,5 3,68 3,68 01,96
40 FSL 3705 44 614 89,8 2,76 3,68 01,42
41 FSL 3717 40 583 76,9 3,22 2,30 02,03
42 FSL 3723 44 684 87,0 3,22 2,76 03,22
43 FSL 3726 38 647 77,9 2,80 2,30 02,49
44 FSL 3733 39,5 592 82,3 2,76 2,30 02,94
45 FSL 3734 47 590 70,6 3,26 2,30 02,26
46 FSL 3740 39,5 531 67,4 2,76 2,76 03,22
47 FSL 3742 42 583 61,7 2,35 2,30 01,58
48 FSL 3751 41 610 - - - -
49 FSL 3763 42 621 78,7 2,80 2,76 02,31
50 FSL 3776 42 632 67,5 2,70 2,76 02,19
51 FSL 3788 40 611 79,4 3,22 2,35 02,23

LANCES E CADASTROS:
(43) 3372.1111
(43) 99958.0241