PROMEBO - TABELA DINÂMICA

Para localizar o melhor índice PROMEBO, clique na coluna desejada para ordenar a tabela conforme sua escolha.

LOTE Animal Peso ao nascer Ganho do nascimento a desmama Ganho do nascimento a desmama materno Conformação à desmama Precocidade à desmama Musculatura à desmama Tamanho à desmama Pelame à desmama Índice desmama Ganho da desmama ao sobreano Ganho do nascimento ao sobreano Conformação ao sobreano Precocidade ao sobreano Musculatura ao sobreano Tamanho ao sobreano Pelame ao sobreano Perimetro escrotal Índice final Área de olho de lombo Espessura de gordura subcutânea Espessura de gordura subcutânea medida na picanha Gordura intramuscular Índice bioeconômico de carcaça Índice bioeconômico de carcaça Índice adaptação
1 FSL 3595 SUPER STAR 100 1 33 11 15 100 4 1 1 1 1 7 9 26 3 1 2 1 1 4 13 12 1 "R$ 228,37" 13
2 FSL 3616 IMPERADOR 100 1 12 5 6 35 5 1 1 1 1 8 6 100 5 1 4 1 1 7 5 27 1 "R$ 205,68" 8
3 FSL 3662 DON JUAN 100 1 7 4 4 33 1 1 1 1 1 5 12 100 1 1 10 1 6 17 100 6 2 "R$ 147,63" 1
4 FSL 3688 MAXIMUS 25 1 13 2 3 21 1 1 1 1 1 3 7 20 1 1 9 1 1 6 7 15 1 "R$ 186,16" 1
5 FSL 3676 APOLO 100 1 6 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 10 7 22 28 1 "R$ 188,75" 1
6 FSL 3601 GOLIAS 100 1 3 4 3 1 5 34 2 3 2 7 6 1 6 36 2 2 33 21 100 22 11 "R$ 92,23" 37
7 FSL 3565 LEGADO 100 22 100 100 23 100 31 1 29 2 6 30 22 39 15 1 4 8 100 37 100 11 10 "R$ 95,60" 5
8 FSL 3707 GRINGO 31 36 100 100 24 100 100 2 38 3 10 20 13 32 20 1 11 12 11 22 100 16 8 "R$ 103,90" 100
9 FSL 3562 100 100 2 100 100 100 100 35 100 8 23 100 100 100 35 27 34 30 9 100 100 29 14 "R$ 85,19" 40
10 FSL 3564 100 13 100 30 100 100 21 100 16 7 9 18 25 39 12 100 25 11 100 100 24 33 17 "R$ 79,94" 100
11 FSL 3569 6 100 100 100 100 100 100 18 100 100 100 100 100 100 100 11 100 100 100 100 100 3 100 100 27
12 FSL 3570 7 33 15 100 100 100 100 2 100 16 23 100 100 100 100 1 100 34 100 100 100 14 26 "R$ 64,63" 18
13 FSL 3572 33 100 20 100 100 100 25 100 100 11 100 100 100 100 10 100 100 39 100 100 100 24 100 100 100
14 FSL 3573 18 100 3 100 100 100 37 4 100 6 18 39 100 100 21 3 7 20 7 14 21 7 7 "R$ 103,83" 22
15 FSL 3574 100 100 1 100 100 100 31 15 100 16 100 100 35 100 21 9 6 35 20 100 100 100 39 "R$ 49,26" 21
16 FSL 3575 37 100 100 100 100 100 23 20 100 6 21 100 100 100 10 21 12 31 100 100 34 37 25 "R$ 66,25" 18
17 FSL 3577 17 100 38 100 100 100 100 19 100 100 100 100 100 100 100 14 100 100 100 100 100 21 100 100 19
18 FSL 3583 7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36 100 17 3 100 100 100
19 FSL 3587 100 100 33 38 100 38 32 36 100 28 100 24 100 19 17 23 10 34 100 100 100 9 100 100 100
20 FSL 3591 32 100 100 100 100 100 100 21 100 34 40 100 100 100 100 17 100 100 100 39 6 4 31 "R$ 58,87" 100
21 FSL 3593 100 100 100 100 100 100 39 100 100 100 100 100 100 100 21 31 39 100 100 33 13 26 100 100 100
22 FSL 3596 100 100 32 100 100 100 100 30 100 100 100 100 100 100 32 23 12 100 29 100 100 21 100 100 21
23 FSL 3600 100 32 100 100 28 100 100 7 36 10 18 20 13 100 100 3 8 17 33 13 39 8 18 "R$ 77,01" 6
24 FSL 3607 100 37 100 100 100 100 40 36 100 6 15 33 31 100 27 100 27 19 100 100 100 100 29 "R$ 60,96" 27
25 FSL 3621 100 4 20 36 38 100 2 13 8 1 1 31 37 100 1 25 100 2 19 22 13 3 1 "R$ 166,43" 100
26 FSL 3623 100 100 100 100 100 100 32 25 100 9 24 100 36 100 24 17 7 28 100 100 100 25 32 "R$ 59,57" 100
27 FSL 3624 100 15 100 24 26 10 100 100 17 25 19 36 100 30 100 100 35 21 100 100 100 100 100 100 100
28 FSL 3629 100 27 23 28 100 100 100 25 26 40 33 36 100 100 29 35 100 39 100 16 100 11 100 100 100
29 FSL 3635 100 100 10 100 100 100 27 100 100 18 35 100 100 100 15 33 15 37 100 100 100 8 100 100 100
30 FSL 3643 100 100 100 100 100 100 39 34 100 31 100 100 100 100 30 18 1 36 39 100 100 8 100 100 100
31 FSL 3661 100 17 3 32 100 100 4 17 20 1 4 32 100 100 5 7 100 9 15 29 5 2 2 "R$ 146,16" 35
32 FSL 3666 100 17 3 32 100 100 4 7 20 1 4 32 100 100 5 17 100 9 15 29 5 2 2 "R$ 146,16" 100
33 FSL 3678 100 100 8 29 100 100 17 100 100 30 40 18 100 100 14 100 15 29 14 100 100 34 35 "R$ 55,35" 32
34 FSL 3685 29 100 19 100 35 100 100 100 100 31 100 27 25 26 100 39 8 40 14 100 100 100 100 100 100
35 FSL 3690 38 100 13 100 100 100 100 6 100 7 21 25 100 100 24 7 18 21 100 100 100 14 100 100 7
36 FSL 3697 100 100 37 100 100 100 100 14 100 16 33 100 100 33 100 5 3 32 7 32 37 100 17 "R$ 81,08" 100
37 FSL 3700 100 33 7 100 100 100 27 2 100 5 13 100 100 100 20 1 10 21 100 100 100 100 20 "R$ 75,69" 9
38 FSL 3701 100 32 22 100 100 100 12 35 37 3 11 24 20 100 4 17 14 13 100 100 100 6 16 "R$ 84,28" 19
39 FSL 3702 100 100 19 29 26 100 7 100 38 17 27 28 19 100 8 100 27 25 26 100 100 26 29 "R$ 63,33" 22
40 FSL 3705 100 100 33 100 100 100 100 100 100 11 40 100 100 100 100 30 7 100 32 40 100 36 33 "R$ 57,98" 100
41 FSL 3717 29 100 15 100 100 17 31 20 100 100 100 100 100 36 37 21 100 100 29 100 100 100 100 100 100
42 FSL 3723 100 100 27 100 100 100 20 3 100 4 16 100 100 100 15 1 3 18 21 100 100 7 16 "R$ 82,70" 3
43 FSL 3726 100 16 28 100 100 100 100 3 34 11 13 100 100 35 100 3 100 34 29 100 100 17 29 "R$ 63,62" 23
44 FSL 3733 39 17 11 100 31 100 100 27 27 30 23 100 32 100 100 23 100 35 10 100 37 12 22 "R$ 73,23" 100
45 FSL 3734 100 1 5 5 27 100 1 1 1 1 1 6 28 100 1 1 8 1 5 8 7 4 1 "R$ 175,08" 3
46 FSL 3740 100 100 29 100 100 100 25 3 100 8 29 100 100 100 11 1 37 35 100 100 100 11 37 "R$ 53,68" 14
47 FSL 3742 12 100 35 100 100 22 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
48 FSL 3751 15 21 13 100 100 100 100 2 30 4 9 31 19 23 100 1 100 16 28 31 100 12 9 "R$ 101,48" 28
49 FSL 3763 100 100 35 100 35 100 100 4 100 5 23 100 22 100 32 2 13 29 100 100 100 12 30 "R$ 62,29" 7
50 FSL 3776 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 100 100 100 100 100
51 FSL 3788 100 25 7 20 100 100 6 100 23 10 16 26 100 100 6 100 100 18 28 100 100 100 38 "R$ 52,26" 100

LANCES E CADASTROS:
(43) 3372.1111
(43) 99958.0241