ZOETIS - TABELA DINÂMICA

Para localizar o melhor índice ZOETIS, clique na coluna desejada para ordenar a tabela conforme sua escolha.

LOTE Animal Facilidade de parto direta Peso ao nascimento Peso à desmama Peso ao sobreano Altura ao sobreano Peso à idade adulta Altura à idade adulta Ingestão de matéria seca Consumo alimentar residual Facilidade de parto materna Habilidade Materna Circunferência escrotal Temperamento Peso de Carcaça Espessura de Gordura Área de olho de Lombo Marmoreio Maciez Índice econômico para confinamento
1 FSL 3595 SUPER STAR 100 100 1 1 6 1 26 100 32 100 6 9 10 2 77 5 8 100 1
2 FSL 3616 IMPERADOR 100 100 2 2 19 8 100 100 10 11 5 17 20 6 94 5 5 100 2
3 FSL 3662 DON JUAN 19 100 2 3 100 100 100 100 100 32 2 100 100 7 88 8 30 100 12
4 FSL 3688 MAXIMUS 7 33 1 1 100 100 100 100 100 12 12 16 17 6 88 7 19 100 8
5 FSL 3676 APOLO 17 100 3 3 100 17 100 100 100 14 4 8 100 20 77 100 11 100 11
6 FSL 3601 GOLIAS 3 7 9 10 100 27 100 100 100 7 4 22 100 100 100 24 13 100 12
7 FSL 3565 LEGADO 18 12 17 100 100 100 100 12 24 29 10 100 3 32 100 100 100 18 11
8 FSL 3707 GRINGO 100 100 100 100 100 27 100 29 100 32 3 32 2 12 100 21 16 18 7
9 FSL 3562 15 24 33 100 100 100 100 16 28 100 10 7 100 8 100 14 100 31 11
10 FSL 3564 17 25 23 100 100 19 100 5 17 100 100 14 2 100 77 15 100 13 8
11 FSL 3569 7 5 100 100 19 100 26 6 100 10 12 10 4 23 100 21 14 100 6
12 FSL 3570 100 100 25 18 19 13 100 100 100 100 8 10 17 3 100 14 27 100 11
13 FSL 3572 32 100 13 29 19 100 26 28 100 100 17 100 5 11 100 100 100 100 26
14 FSL 3573 18 12 100 100 30 11 100 100 100 18 28 10 24 14 100 27 100 23 25
15 FSL 3574 21 100 6 11 100 100 100 12 6 15 10 8 12 4 100 18 100 15 11
16 FSL 3575 10 11 100 32 30 100 26 26 28 9 28 33 6 6 88 18 31 25 10
17 FSL 3577 28 11 100 100 100 23 26 31 100 23 100 100 20 16 100 100 100 100 29
18 FSL 3583 15 100 30 33 30 100 100 100 100 3 100 100 100 9 100 10 13 13 7
19 FSL 3587 100 100 21 29 19 11 100 6 11 100 10 26 100 6 88 100 18 100 4
20 FSL 3591 18 15 17 21 100 100 100 100 100 10 32 100 28 23 77 14 100 16 32
21 FSL 3593 100 100 17 26 11 9 10 29 24 100 14 25 7 4 88 26 17 100 5
22 FSL 3596 12 32 17 15 30 9 3 12 15 16 14 12 100 7 88 8 10 100 2
23 FSL 3600 32 32 100 100 100 100 100 19 27 100 100 29 8 9 100 19 100 100 10
24 FSL 3607 100 100 17 25 30 17 100 13 100 100 14 100 5 18 100 13 100 15 14
25 FSL 3621 100 100 12 8 11 2 18 100 100 17 17 30 100 16 94 4 17 18 9
26 FSL 3623 100 18 100 100 100 100 100 100 100 100 20 100 20 18 100 100 100 15 31
27 FSL 3624 100 100 3 7 19 4 100 100 100 100 100 100 100 16 100 100 100 20 100
28 FSL 3629 31 100 2 2 11 2 10 26 100 31 100 30 100 7 88 12 100 11 7
29 FSL 3635 100 100 17 11 100 33 100 9 22 100 32 15 14 9 77 14 28 100 5
30 FSL 3643 33 27 8 10 100 23 100 100 100 24 32 100 5 5 100 6 28 18 6
31 FSL 3661 21 27 2 3 19 8 100 100 27 15 14 19 10 3 77 2 5 13 1
32 FSL 3666 14 18 13 11 100 9 100 30 100 12 6 12 32 100 77 21 13 7 5
33 FSL 3678 100 100 25 15 30 100 100 100 100 28 100 100 5 14 100 5 100 28 24
34 FSL 3685 100 100 15 15 100 100 100 100 100 29 10 17 3 18 100 6 100 11 20
35 FSL 3690 100 100 12 11 100 5 18 20 100 26 8 16 12 4 100 9 100 16 9
36 FSL 3697 100 100 15 21 100 100 100 30 100 100 24 18 3 9 100 19 100 10 11
37 FSL 3700 28 32 28 16 19 11 26 100 100 27 14 21 2 6 100 5 100 15 17
38 FSL 3701 100 100 100 100 11 31 26 26 23 100 100 28 4 16 100 100 100 6 100
39 FSL 3702 100 100 12 15 11 19 26 100 100 100 28 12 100 11 100 18 100 100 100
40 FSL 3705 100 100 17 23 30 100 100 17 28 100 28 12 8 7 100 4 30 7 6
41 FSL 3717 100 100 19 100 100 9 100 100 100 100 100 100 28 26 100 11 100 100 31
42 FSL 3723 100 100 100 100 100 100 100 16 30 100 24 100 7 14 77 19 100 8 30
43 FSL 3726 100 100 9 11 19 6 100 100 100 100 14 100 20 2 100 4 100 5 13
44 FSL 3733 24 100 100 100 100 28 100 15 100 100 8 100 100 6 100 5 23 9 7
45 FSL 3734 14 27 9 4 30 18 26 100 100 24 12 25 17 6 100 6 3 100 2
46 FSL 3740 21 17 100 100 100 26 10 8 5 100 14 100 12 23 100 21 32 1 10
47 FSL 3742 100 100 17 30 100 100 100 8 17 100 100 100 100 100 100 19 100 100 20
48 FSL 3751 29 100 100 27 30 13 100 16 100 100 10 100 12 3 100 16 27 100 7
49 FSL 3763 100 25 15 100 100 100 100 20 100 100 12 100 1 26 77 32 26 3 8
50 FSL 3776 32 100 1 2 100 28 100 100 100 100 10 25 100 4 100 19 100 8 32
51 FSL 3788 100 100 100 100 19 15 100 100 100 100 28 28 100 100 94 100 100 100 100

LANCES E CADASTROS:
(43) 3372.1111
(43) 99958.0241